Presidencia del Consejo de Seguridad
La Presidencia del Consejo rota mensualmente entre sus miembros conforme al orden alfabético en inglés de los nombres de los Estados Miembros.
| Mes | Presidencia | Fecha en que se termina el período |
|---|---|---|
| Enero 2021 | Túnez | 31 de diciembre de 2021 |
| Febrero 2021 | Reino Unido | Miembro Permanente |
| Marzo 2021 | Estados Unidos | Miembro Permanente |
| Abril 2021 | Viet Nam | 31 de diciembre de 2021 |
| Mayo 2021 | China | Miembro Permanente |
| Junio 2021 | Estonia | 31 de diciembre de 2021 |
| Julio 2021 | Francia | Miembro Permanente |
| Agosto 2021 | India | 31 de diciembre de 2022 |
| Septiembre 2021 | Irlanda | 31 de diciembre de 2022 |
| Octubre 2021 | Kenia | 31 de diciembre de 2022 |
| Noviembre 2021 | México | 31 de diciembre de 2022 |
| Diciembre 2021 | Niger | 31 de diciembre de 2021 |
